![]() |
萃谷产品目录 (Cuigu maisto produktų sąrašas) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Pridėti: Wangheng pramonės koncentracijos zona, Duotian miestas, Xinghua miestas, Jiangsu provincija, 225700 |
||||
| 序号 Skaičius |
产品工艺 Produkto procesas |
中文名称 Kiniškas vardas |
英文名称 Angliškas pavadinimas |
包装规格 Pakuotės specifikacija |
备注 Pastaba |
| 1 | REKLAMA | 脱水青梗菜 | Dehidratuotas bok choy | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Gaminio specifikacijos nustatomos pagal kliento reikalavimus. Miltelių specifikacijos svyruoja nuo 20 iki 500 akių. 2. Galima susitarti dėl tiekimo kiekio, laiko, vietos, pakuotės ir kt. |
| 2 | REKLAMA | 脱水高丽菜 | Dehidratuoti kopūstai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 3 | REKLAMA | 脱水香菜 | Dehidratuota kalendra | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 4 | REKLAMA | 脱水菠菜 | Dehidratuoti špinatai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 5 | REKLAMA | 脱水香葱片 | Dehidratuoti česnako traškučiai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 6 | REKLAMA | 脱水香葱圈 | Dehidratuoti laiškinio česnako žiedai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 7 | REKLAMA | 脱水小米香葱 | Dehidratuoti sorų česnakai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 8 | REKLAMA | 脱水红椒 | Dehidratuoti raudonieji pipirai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 9 | REKLAMA | 脱水胡萝卜粒 | Dehidratuotos morkų granulės | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 10 | REKLAMA | 脱水胡萝卜丝 | Dehidratuotas morkos griežinėlis | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 11 | REKLAMA | 脱水花菜 | Dehidratuotas žiedinis kopūstas | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 12 | REKLAMA | 脱水西兰花 | Dehidratuoti brokoliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 13 | REKLAMA | 脱水莴笋 | Dehidratuotos salotos | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 14 | REKLAMA | 脱水番茄片 | Dehidratuotų pomidorų griežinėliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 15 | REKLAMA | 脱水大蒜片 | Dehidratuoti česnako skiltelės | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 16 | REKLAMA | 脱水大蒜粒 | Dehidratuotos česnako granulės | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 17 | REKLAMA | 脱水芹菜 | Dehidratuotas salieras | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 18 | REKLAMA | 脱水欧芹 | Dehidratuotos petražolės | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 19 | REKLAMA | 脱水裙带菜 | Dehidratuotas wakame | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 20 | REKLAMA | 脱水海苔片 | Dehidratuoti jūros dumblių griežinėliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 21 | REKLAMA | 脱水南瓜粒 | Dehidratuotų moliūgų kubeliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 22 | REKLAMA | 脱水甜菜粒 | Dehidratuotos burokėlių šaknų granulės | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 23 | REKLAMA | 脱水青椒 | Dehidratuotos žaliosios paprikos | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 24 | REKLAMA | 脱水紫薯粒 | Dehidratuoti violetiniai saldžiųjų bulvių kubeliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 25 | REKLAMA | 脱水香菇粒 | Dehidratuoti šitake grybų kubeliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 26 | REKLAMA | 脱水杏鲍菇粒 | Dehidratuoti karališkųjų austrių grybų kauliukai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 27 | REKLAMA | 脱水豆腐 | Dehidratuotas tofu | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 28 | REKLAMA | 脱水青豆 | Dehidratuotos šparaginės pupelės | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 29 | REKLAMA | 脱水甜玉米粒 | Dehidratuoti saldžiųjų kukurūzų branduoliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 30 | REKLAMA | 脱水蘑菇粒 | Dehidratuoti grybų kubeliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 31 | REKLAMA | 脱水黄瓜片 | Dehidratuotų agurkų griežinėliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 32 | REKLAMA | 脱水土豆粒 | Dehidratuotų bulvių kubeliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 33 | REKLAMA | 脱水韭菜 | Dehidratuoti kiniški porai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 34 | REKLAMA | 脱水羽衣甘蓝 | Dehidratuoti kopūstai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 35 | REKLAMA | 脱水菜芯/脱水万年青 | Dehidratuota choy suma | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|

