![]() |
萃谷产品目录 (Cuigu maisto produktų sąrašas) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Pridėti: Wangheng pramonės koncentracijos zona, Duotian miestas, Xinghua miestas, Jiangsu provincija, 225700 |
|||
| 序号 Skaičius |
产品工艺 Produkto procesas |
英文名称 Angliškas pavadinimas |
包装规格 Pakuotės specifikacija |
备注 Pastaba |
| 1 | FD | Braškių milteliai (su cukrumi) | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Gaminio specifikacijos nustatomos pagal kliento reikalavimus. Miltelių specifikacijos svyruoja nuo 20 iki 500 akių. 2. Galima susitarti dėl tiekimo kiekio, laiko, vietos, pakuotės ir kt. |
| 2 | FD | Braškių milteliai (be cukraus) | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 3 | SD/FD | Acai uogų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 4 | SD | Duriano milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 5 | SD/FD | Citrinų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 6 | AD/FD | Bananų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 7 | SD | Papajos milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 8 | SDFD | Mango milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 9 | SD/FD | Obuolių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 10 | AD/SD/FD | Pitaya milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 11 | AD/SD | Gudobelės milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 12 | SD | Kivių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 13 | SD | Ananasų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 14 | SD | Geltonųjų persikų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 15 | SD | Bromelijos milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|

