![]() |
萃谷产品目录 (Cuigu maisto produktų sąrašas) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Pridėti: Wangheng pramonės koncentracijos zona, Duotian miestas, Xinghua miestas, Jiangsu provincija, 225700 |
|||
| 序号 Skaičius |
产品工艺 Produkto procesas |
英文名称 Angliškas pavadinimas |
包装规格 Pakuotės specifikacija |
备注 Pastaba |
| 1 | REKLAMA | Laiškinio česnako milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Gaminio specifikacijos nustatomos pagal kliento reikalavimus. Miltelių specifikacijos svyruoja nuo 20 iki 500 akių. 2. Galima susitarti dėl tiekimo kiekio, laiko, vietos, pakuotės ir kt. |
| 2 | REKLAMA | Salierų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 3 | REKLAMA | Kalendros milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 4 | REKLAMA | Špinatų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 5 | REKLAMA | moliūgų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 6 | REKLAMA | Raudonųjų burokėlių šaknų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 7 | REKLAMA | Violetiniai saldžiųjų pomatomų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 8 | REKLAMA | Morkų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 9 | REKLAMA | Žiedinių kopūstų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 10 | REKLAMA | Brokolių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 11 | REKLAMA | Salotų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 12 | REKLAMA | Pomidorų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 13 | REKLAMA | Bulvių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 14 | REKLAMA | Agurkų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 15 | REKLAMA | Saldžiųjų raudonųjų pipirų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 16 | REKLAMA | Shiitake grybų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 17 | REKLAMA | Hericium erinaceus milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 18 | REKLAMA | Jūros dumblių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 19 | REKLAMA | Miežių žolės milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 20 | REKLAMA | Kviečių žolės milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 21 | REKLAMA | Žaliosios arbatos milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 24 | REKLAMA | Grybų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 25 | REKLAMA | Kopūstų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 26 | REKLAMA | Žaliųjų pipirų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 27 | REKLAMA | Alavijų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 28 | REKLAMA | Saldžiųjų kukurūzų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 29 | REKLAMA | Baklažanų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 30 | REKLAMA | Saldžiųjų bulvių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 31 | REKLAMA | Taro milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|
| 32 | REKLAMA | Kopūstų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
|

