![]() |
萃谷产品目录 (Cuigu maisto produktų sąrašas) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Pridėti: Wangheng pramonės koncentracijos zona, Duotian miestas, Xinghua miestas, Jiangsu provincija, 225700 |
||||
| 序号 Skaičius |
英文名称 Angliškas pavadinimas |
包装规格 Pakuotės specifikacija |
使用方法 Instrukcijos |
添加比例 Pridėti skalę |
备注 Pastaba |
| 1 | Česnako milteliai A | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Gaminio specifikacijos nustatomos pagal kliento reikalavimus. Miltelių specifikacijos svyruoja nuo 20 iki 500 akių. 2. Galima susitarti dėl tiekimo kiekio, laiko, vietos, pakuotės ir kt. |
| 2 | Česnako milteliai AA | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Česnako milteliai AAA | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Česnako milteliai AAAA | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Svogūnų milteliai A | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Svogūnų milteliai AA | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Svogūnų milteliai AAA | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Svogūnų milteliai AAAA | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Ryškiai raudona, mažo aštrumo pudra | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Vidutinio aštrumo milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Labai aštrūs milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Indijos čili milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Kmynų milteliai | 10KG*2袋/箱 10 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Pankolių milteliai | 10KG*2袋/箱 10 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Baltųjų pipirų milteliai | 10KG*2袋/箱 10 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Susmulkinti baltieji pipirai | 10KG*2袋/箱 10 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Juodųjų pipirų milteliai | 10KG*2袋/箱 10 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Susmulkinti juodieji pipirai | 10KG*2袋/箱 10 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
产品中后期加入 Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos |
0.1%-0.3% | |
| 19 | kario milteliai | 10KG*2袋/箱 10 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Imbiero milteliai | 10KG*2袋/箱 10 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Raudonųjų pipirų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Žaliųjų pipirų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Ciberžolės milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Žvaigždžių anyžių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Cinamono milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Mandarinų žievelės milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Lauro lapų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Gvazdikėlių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Balto kardamono milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Tsaoko milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Saldymedžio milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Smėlio imbiero milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Cinamono milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Muskato riešuto milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Baziliko milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Raudonėlio milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Picos miltai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Penkių prieskonių milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Druskos ir pipirų milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Aštrūs milteliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Orleano marinatas | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Baltųjų pipirų grūdeliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Juodųjų pipirų grūdeliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Imbiero griežinėliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Imbiero gabaliukai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Raudonųjų pipirų žirneliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Žaliųjų pipirų žirneliai | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Baltasis kardamonas | 12.5KG*2袋/箱 12,5 kg * 2 MAŠINIAI / DĖŽUTĖ |
Produkto pridėjimas nuo vidurio iki vėlumos | 0.1%-0.3% | |

